Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 79.280,00 € |
Preis (netto): 66.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.988 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK anzeigen
Preis (brutto): 81.850,00 € |
Preis (netto): 68.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 86.995,00 € |
Preis (netto): 73.105,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Tangorot Metallic |
Lieferung zum: | 06.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3651 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Nav 21Z PDC+ Kam Privacy anzeigen
Preis (brutto): 87.995,00 € |
Preis (netto): 73.945,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 06.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3471 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Matrix Nav Pano SportAga anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr