Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 28.780,00 € |
Preis (netto): 24.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silber GLACIERSILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-00669 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d xDrive Luxury Line*Navi Prof* anzeigen
Preis (brutto): 32.350,00 € |
Preis (netto): 27.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 62.986 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-BH23011 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW xDrive Gran Coupe Luxury Line Innovationsp. H&K Klima PDC anzeigen
Preis (brutto): 38.790,00 € |
Preis (netto): 32.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.969 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic(Weiß) |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-BN90980 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.9 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW xDrive Gran Coupe Sport Line Innovationsp. anzeigen
Preis (brutto): 39.530,00 € |
Preis (netto): 33.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.948 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Imperialblau Brillanteffek(Blau) |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CH34220 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 44.995,00 € |
Preis (netto): 37.810,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.059 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 26.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CH28999 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW Coupe M Sport Glasdach AHK Head-Up Komfortzugang anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr