Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 146.795,00 € |
Preis (netto): 123.357,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.180 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 24.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220174 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 16.1 l/100 km |
außerorts: | 8.9 l/100 km |
kombiniert: | 11.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 265 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Audi Avant TFSI quattro+VMAX280+PANO+AHK+22""+B&O anzeigen
Preis (brutto): 147.515,00 € |
Preis (netto): 123.962,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 05.01.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2569 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 16.2 l/100 km |
außerorts: | 8.8 l/100 km |
kombiniert: | 11.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 263 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Avant Matrix Tour Stadt Pano HuD B&O Privacy anzeigen
Preis (brutto): 148.815,00 € |
Preis (netto): 125.054,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 25.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K035 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 16.2 l/100 km |
außerorts: | 8.8 l/100 km |
kombiniert: | 11.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 263 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Avant Matrix Tour Stadt Optik+ ACC Pano HuD anzeigen
Preis (brutto): 154.315,00 € |
Preis (netto): 129.676,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ipanemabraun Metallic |
Lieferung zum: | 05.01.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4187 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 16.2 l/100 km |
außerorts: | 8.8 l/100 km |
kombiniert: | 11.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 263 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Avant Matrix Tour Stadt 22Z ACC PanoD HuD anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr