Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 13.850,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 63.138 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau comete met. |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-734-22711 |
Motor: | |
Hubraum: | 898 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Dacia II 0.9 TCe 90 MCV Stepway Navi Klima Einparkhilfe anzeigen
Preis (brutto): 18.895,00 € |
Preis (netto): 15.878,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ice white |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1265-92828 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 kg/100 km |
außerorts: | 4.3 kg/100 km |
kombiniert: | 5.1 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia Logan Limousine Comfort KLIMA+BORDCOMPUTER+TEMP... anzeigen
Preis (brutto): 20.590,00 € |
Preis (netto): 17.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Silber |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-67894674 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 kg/100 km |
außerorts: | 4.3 kg/100 km |
kombiniert: | 5.1 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A++ |
Preis (brutto): 20.590,00 € |
Preis (netto): 17.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 19.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-67966648 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 kg/100 km |
außerorts: | 4.3 kg/100 km |
kombiniert: | 5.1 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A++ |
Verkauf
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr