Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 16.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 75.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW66109_8597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 16.995,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 81.757 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Titan-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2VHM7983 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 18.640,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.403 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 15.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2148680 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 COOL&CONNECT+WINTER-PAKET+CITY-STOP+PARK-ASSIST+R-KAM+ anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr