Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 61 kW / 82 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 30.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 45.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Quickborn |
Details zum PEUGEOT 3008 anzeigen
Preis: | 17.475,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.591 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 9,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 159 |
Schadstoffklasse: | E |
Standort | Quickborn |
Details zum HYUNDAI IX20 anzeigen
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 71.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 23.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 44.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.595 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Quickborn |
Details zum MERCEDES-BENZ GLA 180 anzeigen
Preis: | 39.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 25 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 23.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 49.815 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 013E1751Q |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Quickborn |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr